Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.11.2024 | 19:30 v | (1) | H3BK | TV Vreden II | TTC Gronau III | 0:10 | ||||
Fr. | 15.11.2024 | 20:00 | (2) | H1BK | TV Vreden | DJK VfL Billerbeck III | 6:4 | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | (1) | J19-2BL | TTV Weseke | TV Vreden | 1:9 | ||||
16:30 | (1) | H3BK | SuS Legden III | TV Vreden II | 5:5 | ||||||
Mi. | 20.11.2024 | 19:30 | 2 | Pokal H-2BK | TV Vreden II | TTC Gronau IV | 0:4 | ||||
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BK | TTC Alstätte II | TV Vreden | 1:9 | ||||
20:00 | (2) | H3BK | TV Vreden II | SuS Hochmoor III | 8:2 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | (1) | J15-1BL | SuS Stadtlohn | TV Vreden | ||||
Fr. | 29.11.2024 | 19:00 | (1) | H3BK | TTC Alstätte IV | TV Vreden II | ||||
So. | 01.12.2024 | 10:00 | (1) | J15-1BL | TV Vreden | SuS Legden | ||||
10:30 | (1) | J19-2BL | SuS Stadtlohn | TV Vreden |