Kreisfachverband Vogtland 2015/16
Vogtlandliga Jungen Staffel 1
SC Syrau 1. Jungen
Verein |
SC Syrau
Spiellokal 1: Turnhalle Syrau Schulstraße 4C, 08548 Rosenbach OT Syrau |
Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2015/16
Vogtlandliga Jungen Staffel 1 7. Platz 1:23 Punkte 34:86 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.09.2015 | 09:00 | Post SV Plauen | SC Syrau | 8:2 | ||||
Sa. | 26.09.2015 | 14:00 | SC Syrau | SG Jößnitz | 4:6 | ||||
Sa. | 31.10.2015 | 09:30 | TTV 1984 Erlbach | SC Syrau | 10:0 | ||||
Sa. | 07.11.2015 | 14:00 | SC Syrau | TSV Oelsnitz | 3:7 | ||||
Sa. | 21.11.2015 | 14:00 | TSV Plauen 1990 | SC Syrau | 7:3 | ||||
Sa. | 12.12.2015 | 14:00 | SC Syrau | TTV 1979 Tirpersdorf | 4:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.01.2016 | 14:00 | SC Syrau | Post SV Plauen | 0:10 | ||||
Sa. | 16.01.2016 | 14:00 | SC Syrau | TTV 1984 Erlbach | 4:6 | ||||
Sa. | 23.01.2016 | 14:00 | SG Jößnitz | SC Syrau | 8:2 | ||||
Sa. | 12.03.2016 | 14:00 | TSV Oelsnitz | SC Syrau | 6:4 | ||||
Sa. | 19.03.2016 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | SC Syrau | 5:5 | ||||
Sa. | 02.04.2016 | 14:00 | SC Syrau | TSV Plauen 1990 | 3:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schwab, Maurice | 11 | 11 | 1:10 | 7:4 | 8:3 | 16:17 | |
1.2 | Kaiser, Paul | 9 | 9 | 0:9 | 3:6 | 8:1 | 11:16 | |
1.3 | Zapke, Romy | 11 | 11 | 0:11 | 0:11 | 6:5 | 6:27 | |
1.4 | Schnabel, Eva | 0 | ||||||
1.5 | Metz, Lena | 5 | 5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:15 | |
1.6 | Pilarsky, Meghann | 0 | ||||||
Einzel | 33:75 | |||||||
Kaiser, Paul / Schwab, Maurice | 8 | 1:7 | ||||||
Schwab, Maurice / Zapke, Romy | 3 | 0:3 | ||||||
Kaiser, Paul / Zapke, Romy | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 1:11 | |||||||
gesamt | 34:86 |