Deutscher Tischtennis-Bund 2026/27
3. Bundesliga Erwachsene Süd
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
ASC Grünwettersbach II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2467 | Jarvis, Tom | eA | |
| 2.2 | 2415 | Bluhm, Florian | ||
| 2.3 | 2412 | Ort, Kilian | ||
| 2.4 | 2389 | Hippler, Tobias | ||
TTF Illtal |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2329 | Yang, Chen-Yueh | A | SBEM |
| 1.2 | 2304 | Nagy, Krisztian | eA | |
| 1.3 | 2314 | Romanski, Lucas | A | SBEM, Reservespieler |
| 1.4 | 2250 | Podobnik, Miha | eA | |
| 1.5 | 2239 | Anca, Vladimir | ||
Post SV Zeulenroda |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2294 | Mosavi Taher, Mohammad | A | |
| 1.2 | 2238 | Zavadskyi, Ihor | eA | |
| 1.3 | 2226 | Wasylkowski, Nestor | eA | |
| 1.4 | 2109 | Seidel, Timo | SBEM | |
SB Versbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2355 | Kobayashi, Ukyo | A | SBEM |
| 1.2 | 2279 | Löffler, Jeromy | ||
| 1.3 | 2301 | Christ, Nico | ||
| 1.4 | 2260 | Mego, Pavol | eA | |
TV 06 Limbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2306 | Dixon, Xavier | A | |
| 1.2 | 2239 | Hübgen, Mathias | ||
| 1.3 | 2210 | Söllner, Ion | ||
| 1.4 | - | Yokoo, Yuji | A | Reservespieler |
| 1.5 | 2206 | Murata, Kakeru | A | Reservespieler |
| 1.6 | 2165 | Sinkevych, Bohdan | eA | |
| 1.7 | 2148 | Schwarz, Michael | ||
| 1.8 | 2104 | Sokolov, Pavel | ||
SV DJK Eggolsheim |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2336 | Su, Yu-Lun | A | |
| 1.2 | 2253 | Saeki, Akito | A | |
| 1.3 | 2218 | Alestedt, Peter | eA | |
| 1.4 | 2175 | Choi, Timothy | A | |
| 1.5 | 2165 | Makara, Jakub | eA | |
| 1.6 | 2212 | Abramov, Natanel | eA | SBEM |
DJK SpVgg Effeltrich |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2349 | Hardmeier, Elias | eA | |
| 1.2 | 2328 | Liu, Shih-Ming | A | |
| 1.3 | 2308 | Oh, Seunghwan | A | |
| 1.4 | 2286 | Hiratsuka, Kenyu | A | SBEM |
| 1.5 | 2286 | Hollo, Mike | ||
| 1.6 | 2233 | Itagaki, Akito | gA | |
TTC SR Hohenstein-Ernstthal II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 2303 | Otalvaro Garcia, Emanuel | A | SBEM |
| 2.2 | 2288 | Bujor, Dragos Alexandru | eA | |
| 2.3 | 2290 | Milovanov, Andrey | eA | |
| 2.4 | 2319 | Ho, Jeongmun | A | Reservespieler |
| 2.5 | 2234 | Koschmieder, Johann | ||
TTC immoXone Bietigheim-Bissingen |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2424 | Noda, Sota | A | Reservespieler |
| 1.2 | 2342 | Wang, Chen-You | A | Reservespieler |
| 1.3 | 2361 | Yang, Yechan | A | |
| 1.4 | 2252 | Wang, Pin-Han | A | |
| 1.5 | 2253 | Keusch, Noe | eA | |
| 1.6 | 2221 | Haspel, Matej | SBEM | |
| 1.7 | 2205 | Tschanz, Cedric | eA | |
TTC Kist |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2291 | Zhao, Junwei | A | SBEM |
| 1.2 | 2242 | Longhino, Nico | ||
| 1.3 | 2256 | Chtchetinine, Evgueni | eA | |
| 1.4 | 2166 | Sampakidis, Petros | ||