Deutscher Tischtennis-Bund 2026/27
2. Bundesliga Erwachsene
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
TV 1879 Hilpoltstein |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2366 | Danzer, Matthias | ||
| 1.2 | 2336 | Andersen, Martin Buch | eA | |
| 1.3 | 2370 | Flemming, Alexander | ||
| 1.4 | 2327 | Valenta, Jan | eA | |
1. FC Saarbrücken-TT II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1. FSV Mainz 05 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2383 | Iizuka Kenzo, Leonardo | A | |
| 1.2 | 2374 | Lam, Nathan | eA | |
| 1.3 | 2370 | Green, Connor | eA | |
| 1.4 | 2326 | Lillo, Diego | eA | |
TTC Fortuna Passau |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2391 | Kiho, Keisuke | A | |
| 1.2 | 2389 | Iimura, Yuta | A | |
| 1.3 | 2374 | Shih, Jia-Hong | A | SBEM |
| 1.4 | 2388 | Yefimov, Viktor | eA | |
| 1.5 | 2321 | Schärrer, Mauro | eA | |
| 1.6 | 2204 | Benko, Leon | eA | |
1. FC Köln |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2389 | Mino, Alberto | ||
| 1.2 | 2352 | Watanabe, Tamito | A | SBEM |
| 1.3 | 2321 | Lei, Balazs | eA | |
| 1.4 | - | Zombori, Gabor | eA | |
TSG Kaiserslautern |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2479 | Wang, Xi | ||
| 1.2 | 2390 | Yiu, Kwan To | A | |
| 1.3 | 2335 | Srivastava, Divyansh | A | |
| 1.4 | 2361 | Wosik, Torben | ||
| 1.5 | 2315 | Fadeev, Kirill | ||
TTC indeland Jülich |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2390 | Devos, Laurens | eA | |
| 1.2 | 2372 | Devos, Robin | eA | |
| 1.3 | 2315 | van Oost, Kas | eA | |
| 1.4 | 2290 | Van Dessel, Mael | eA | |
TSV Windsbach |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2538 | Sun, Wen | A | |
| 1.2 | 2491 | Chen, Chien-An | A | |
| 1.3 | 2441 | Schweiger, Tom | ||
| 1.4 | 2466 | Folwarski, Jakub | eA | |
| 1.5 | 2437 | Hao-Jen, Yang | A | |
| 1.6 | 2410 | Tokic, Bojan | eA | |
| 1.7 | 2319 | David, Petr | eA | |
| 1.8 | 2266 | Rinderer, Daniel | ||
TTC SR Hohenstein-Ernstthal |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2453 | Kwon, Hyuk | A | SBEM, Reservespieler |
| 1.2 | 2443 | Baum, Patrick | Reservespieler | |
| 1.3 | 2380 | Kim, Byunghyeon | A | |
| 1.4 | 2372 | Tseng, Tzu-Yu | A | |
| 1.5 | 2389 | Baggaley, Andrew | eA | |
| 1.6 | 2356 | Mühlbach, Carlos Andres | ||
| 1.7 | 2353 | Nunez Tapia, Miguel | eA | |
SV Union Velbert |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 2485 | Gacina, Andrej | eA | |
| 1.2 | 2447 | Yuan, Xuansong | A | Reservespieler |
| 1.3 | 2402 | Haug, Borgar | eA | |
| 1.4 | 2362 | Ivonin, Denis | eA | |
| 1.5 | 2426 | Faraji, Benyamin | A | SBEM |