Kreis Vorpommern-Greifswald 2023/24
Kreisklasse Herren VG Süd
Penkuner SV Rot-Weiß III
-
SV Einheit Ueckermünde II
, 28.05.2024,
19:00 Uhr
Spielbericht
Penkuner SV Rot-Weiß III | SV Einheit Ueckermünde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Pingel, Ralf
Michehl, Sven |
Schmidt, Jürgen
Nolles, Peter |
5:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
Allenberg, Bernd
Fethke, Guido |
Rienow, Jeremy Pascal
Schmidt, Carola |
5:11 | 7:11 | 14:16 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Pingel, Ralf | Rienow, Jeremy Pascal | 4:11 | 11:6 | 11:5 | 11:13 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Allenberg, Bernd | Schmidt, Jürgen | 11:9 | 4:11 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Fethke, Guido | Nolles, Peter | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Kegler, Karsten | Schmidt, Carola | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Pingel, Ralf | Schmidt, Jürgen | 19:17 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Allenberg, Bernd | Rienow, Jeremy Pascal | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Fethke, Guido | Schmidt, Carola | 11:8 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Kegler, Karsten | Nolles, Peter | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Fethke, Guido | Schmidt, Jürgen | 6:11 | 7:11 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Pingel, Ralf | Schmidt, Carola | 11:9 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-4 | Allenberg, Bernd | Nolles, Peter | 6:11 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
4-2 | Kegler, Karsten | Rienow, Jeremy Pascal | 5:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-4 | Pingel, Ralf | Nolles, Peter | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
4-1 | Kegler, Karsten | Schmidt, Jürgen | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-3 | Allenberg, Bernd | Schmidt, Carola | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-2 | Fethke, Guido | Rienow, Jeremy Pascal | ||||||||
Bälle: 508:549 | 24:35 | 7:10 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.05.2024, 08:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.05.2024, 08:22 Uhr