ASG Altenkirchen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Schäfer, Nick   1577  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 1.3 Schikorra, Dennis   1520 
2 1.5 Schumacher, Ralf   1587  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 1.3 Schikorra, Dennis   1520 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Asbach, Uwe 622  1691  
2 1.2 Günzler, Oliver RES 207  1622  
3 1.3 Schikorra, Dennis RES 471  1520  
4 1.4 Schäfer, Nick 597  1577  
5 1.5 Schumacher, Ralf 440  1587  
6 1.6 Weisgerber, Achim 394  1522  
7 1.7 Knaack, Thomas 360  1550  
8 1.8 Wings, Dirk 562  1546  
9 2.1 Gaspers, Harry 605  1410  
10 2.2 Asbach, Marc 616  1439  
11 2.3 Böing, Georg RES 267  1435  
12 2.4 Holfeld, Florian Josia 258  1322  
13 2.5 Schneider, Maximilian RES 307  1309  
14 2.6 Immer, Mathias 492  1317  
15 2.7 Fetzer, Wolfgang 582  1220  
16 2.8 Bobrov, Vladimir 187  1221  
17 2.9 Vitale, Andre 12  1219  
18 2.10 Schneider, Julia 60  1219  
19 2.11 Aicher, Jasmin RES 634  1204  
20 2.12 Posdorfer, Hans-Joachim 443  1169  
21 2.13 Demmer, Renate RES, WES 282  1165  
22 2.14 Richter, Jan Philip 295  1126  
23 2.15 Asbach, Maren WES 296  1121  
24 2.16 Demmer, Gerhard 264  1113  
25 2.17 Kopp, Milan SBEM 96  1137  
26 2.18 Voigt, Heike WES 113  1094  
27 2.19 Sander, Jeremy 108  1080  
28 2.20 Jeuck, Willi 251  1042  
29 2.21 Saibert, Timo 166  983  
30 2.22 Henn, Moritz 227  925  
31 2.23 Pfeifer, Leevi JES 37  919  
32 2.24 Klagemann, John Fritz JES 49  918  
33 2.25 Szakal, Henrik David SBEM 67  869  
34 2.26 Plett, Leon SBEM 76  873  
35 2.27 Seifen, Finn JES 2 808* 
36 2.28 Apelt, Nils JES 6 813* 
37 2.29 Kohl, Leonard JES 42  764  
38 2.30 Baba, Marlon JES 9 733* 
39 2.31 Sandig, Rolf-Dieter 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.