TuS Koppenstein-Gemünden
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Hoffmann, Bernd (SPV)  1427  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 1.6 Legin, Dejan   1337 
2 2.2 Beck, Christian   1411  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 1.6 Legin, Dejan   1337 
3 2.11 Peitz-Vier, Luca   1114  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 2.10 Seibel, Dietrich   1026 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hostmann, Daniel 240  1904  
2 1.2 Gleissner, Nico 382  1566  
3 1.3 Gramm, Matthias 453  1464  
4 1.4 Hoffmann, Anne 427  1464  
5 1.5 Fox, Cornelius 368  1439  
6 1.6 Legin, Dejan 59  1337  
7 2.1 Hoffmann, Bernd SPV 385  1427  
8 2.2 Beck, Christian 174  1411  
9 2.3 Druschke, Rüdiger RES 269  1370  
10 2.4 Losem, Frederic 55  1285  
11 2.5 Jonda, Fabienne 374  1222  
12 2.6 Jonda, Wolfgang 651  1139  
13 2.7 Kohnen, Robin 135  1144  
14 2.8 Böckler, Werner 185  1086  
15 2.9 Legin, Maja SBEM 14  1063  
16 2.10 Seibel, Dietrich 324  1026  
17 2.11 Peitz-Vier, Luca SBEM 114  1114  
18 2.12 Tuhci, Sehad 51  986  
19 2.13 Seibel, Martina 204  975  
20 2.14 Göttel, Thomas 40  839  
21 2.15 Tuhic, Emina SBEM 66  902  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.